คลังเนื้อหาคณิตศาสตร์ทั้งหมด แยกตามระดับและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
| บทเรียน | เนื้อหารายละเอียด | สถานะ |
|---|---|---|
| หมวด 01 | จำนวนและการคำนวณ · จำนวนนับ · ค่าประจำหลักและการประมาณค่า · บวก ลบ คูณ หาร · การคำนวณระคน | ดูหมวด → |
| หมวด 02 | เศษส่วนและทศนิยม · พื้นฐานเศษส่วน · จำนวนคละและเศษเกิน · เปรียบเทียบเศษส่วน · บวก–ลบเศษส่วน · เศษส่วนระคน · พื้นฐานทศนิยม · เปรียบเทียบทศนิยม · บวก–ลบทศนิยม · คูณ–หารทศนิยม | ดูหมวด → |
| หมวด 03 | ทฤษฎีจำนวน · ห.ร.ม. | ดูหมวด → |
| หมวด 04 | พีชคณิตและสมการ · สมการหนึ่งตัวแปร | ดูหมวด → |
| หมวด 05 | อัตราส่วน ร้อยละ และเปอร์เซ็นต์ · อัตราส่วน · ร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ · กำไร–ขาดทุน | ดูหมวด → |
| หมวด 06 | โจทย์ปัญหา · จำนวนและจำนวนเรียง | ดูหมวด → |
| หมวด 08 | เรขาคณิต · จุด เส้นตรง รังสี · มุม · เส้นขนาน/เส้นตั้งฉาก · สามเหลี่ยม · สี่เหลี่ยม · รูปหลายเหลี่ยม · วงกลม · พื้นที่แรเงา · แผนที่ ทิศ มาตราส่วน · พิกัดและแกน · รูปเรขาคณิตสามมิติ/ปริมาตร · สมมาตร | ดูหมวด → |
| หมวด 09 | การวัด · เวลา · ความยาว · น้ำหนัก · พื้นที่ · ปริมาตร | ดูหมวด → |
| หมวด 10 | สถิติและการนำเสนอข้อมูล · ตาราง · แผนภูมิรูปภาพ · แผนภูมิแท่ง · ความน่าจะเป็น · ค่าเฉลี่ย | ดูหมวด → |
| บทเรียน | เนื้อหารายละเอียด | สถานะ |
|---|---|---|
| หมวด 01 | จำนวนและการคำนวณ · การคำนวณระคน · จำนวนติดลบ | ดูหมวด → |
| หมวด 02 | เศษส่วนและทศนิยม · บวก–ลบเศษส่วน · คูณ–หารเศษส่วน · บวก–ลบทศนิยม · คูณ–หารทศนิยม | ดูหมวด → |
| หมวด 03 | ทฤษฎีจำนวน · ตัวประกอบ · ห.ร.ม. · ค.ร.น. | ดูหมวด → |
| หมวด 04 | พีชคณิตและสมการ · สมบัติการแจกแจง · สมการหนึ่งตัวแปร · สมการหลายขั้น · สมการเศษส่วน | ดูหมวด → |
| หมวด 05 | อัตราส่วน ร้อยละ และเปอร์เซ็นต์ · อัตราส่วน · กำไร–ขาดทุน · ดอกเบี้ย | ดูหมวด → |
| หมวด 08 | เรขาคณิต · มุม · สามเหลี่ยม · แผนที่ ทิศ มาตราส่วน | ดูหมวด → |
| หมวด 09 | การวัด · พื้นที่ · ปริมาตร | ดูหมวด → |
| หมวด 10 | สถิติและการนำเสนอข้อมูล · แผนภูมิรูปภาพ · ความน่าจะเป็น | ดูหมวด → |
ย้ายไปรวมไว้ที่ช่อง "ติวเข้า ม.1 & ขั้นสูง" · กดเข้าดูได้เลย →
คลังเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมด แยกตามระดับทักษะและบทเรียน
คอร์สเนื้อหาเต็มตามหนังสือเรียน 2 เล่ม เรียงเป็นระบบ 5 หน่วย — เปิดเรียนทีละหน่วย พร้อมเสียงครูและภาพประกอบ
| หน่วยการเรียนรู้ | เนื้อหารายละเอียด | สถานะ |
|---|---|---|
| หน่วยที่ 1 | การดำรงชีวิตของพืช — ราก ลำต้น ใบ ดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง และวัฏจักรชีวิตพืช | ดูหน่วย → |
| หน่วยที่ 2 | การดำรงชีวิตของสัตว์ — การจำแนกสัตว์ การเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิต และการอนุรักษ์ | ดูหน่วย → |
| หน่วยที่ 3 | อาหารและสารอาหาร — สารอาหาร 5 หมู่ พลังงาน และความปลอดภัยในการบริโภค | ดูหน่วย → |
| หน่วยที่ 4 | ระบบสุริยะและพลังงานแสง — ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ และประโยชน์ของพลังงานแสง | ดูหน่วย → |
| หน่วยที่ 5 | ดินและหินในท้องถิ่น — ชนิดของดิน การเกิดหิน และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน | ดูหน่วย → |
| บทเรียน | เนื้อหารายละเอียด | สถานะ |
|---|---|---|
| 🛠️ กำลังพัฒนาบทเรียนคุณภาพสูง — เสียงครูอัดจริง + เฉลยกระดานทดทีละขั้น · ดูตัวอย่างระบบใหม่ คณิต ป.4 · ทศนิยม → | ||
ย้ายไปรวมไว้ที่ช่อง "ติวเข้า ม.1 & ขั้นสูง" · กดเข้าดูได้เลย →
คลังหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ปูทักษะคำศัพท์และไวยากรณ์ตามมาตรฐาน CEFR
| บทเรียน | เนื้อหารายละเอียด | สถานะ |
|---|---|---|
| 🛠️ กำลังพัฒนาบทเรียนคุณภาพสูง — เสียงครูอัดจริง + เฉลยกระดานทดทีละขั้น · ดูตัวอย่างระบบใหม่ คณิต ป.4 · ทศนิยม → | ||
| บทเรียน | เนื้อหารายละเอียด | สถานะ |
|---|---|---|
| 🛠️ กำลังพัฒนาบทเรียนคุณภาพสูง — เสียงครูอัดจริง + เฉลยกระดานทดทีละขั้น · ดูตัวอย่างระบบใหม่ คณิต ป.4 · ทศนิยม → | ||
ย้ายไปรวมไว้ที่ช่อง "ติวเข้า ม.1 & ขั้นสูง" · กดเข้าดูได้เลย →
คลังเนื้อหาวิชาภาษาไทย มุ่งเน้นหลักภาษาและการแต่งประโยคพื้นฐาน
| บทเรียน | เนื้อหารายละเอียด | สถานะ |
|---|---|---|
| 🛠️ กำลังพัฒนาบทเรียนคุณภาพสูง — เสียงครูอัดจริง + เฉลยกระดานทดทีละขั้น · ดูตัวอย่างระบบใหม่ คณิต ป.4 · ทศนิยม → | ||
ย้ายไปรวมไว้ที่ช่อง "ติวเข้า ม.1 & ขั้นสูง" · กดเข้าดูได้เลย →
สรุปหลักธรรมนำความรู้ ค่านิยมทางสังคม และศาสนาเปรียบเทียบเบื้องต้น
| บทเรียน | เนื้อหารายละเอียด | สถานะ |
|---|---|---|
| 🛠️ กำลังพัฒนาบทเรียนคุณภาพสูง — เสียงครูอัดจริง + เฉลยกระดานทดทีละขั้น · ดูตัวอย่างระบบใหม่ คณิต ป.4 · ทศนิยม → | ||